| - | ||||
| CARメンテナンス エンジン基本点検BMWを例に取上げてみました。 | ||||
|
|
||||
| 13 31 ... フューエルプレッシャー点検に関するヒント(基準圧:インテークパイプの負圧) | ||||
| この仕様の特徴(インテークパイプの負圧を使用): | ||||
| フューエルプレッシャーレギュレーターのバキュームホース接続部は、インテークパイプ内のスロットルバタフライの後ろにある。 | ||||
| 点検の前提条件: | ||||
| 正常なフューエルプレッシャーレギュレーターが取り付けられていること。 | ||||
| - | EPC を使用して、車両に適合したフューエルプレッシャーレギュレーターが取り付けられているかどうかを点検する。 テストアダプターを接続する。 13 31 029 を参照。 |
|||
|
|
||||
| 機能説明:フューエルプレッシャーレギュレーター | ||||
| フューエルプレッシャーレギュレーターは、フューエルプレッシャーの高低を、必要に応じて制御する。必要量はプレッシャーレギュレーターで調整される。 エンジンの作動状態に応じて、燃料を増減する必要がある: - アイドリング時は燃料を減らす - フルロード時は基本的に燃料を増やす 噴射量の微調整は、噴射時間により行われる。噴射時間はDME により制御される。 プレッシャーコントロールの負荷情報としてインテークパイプの負圧が用いられる。この負圧で、プレッシャーレギュレーターのダイアフラムが制御される。 アイドリング時または惰行運転時には、インテークパイプ内に負圧が生じる。この負圧の値に応じてフューエルプレッシャーが標準値よりも低くなる。標準値は、プレッシャーレギュレーターのハウジングに刻印されている。 フルロード時にはインテークパイプ内の負圧はほぼ0 であり、プレッシャーレギュレーターはフューエルプレッシャーを、ハウジングに刻印された標準値になるように制御する。 |
||||
|
|
||||
| 機能説明:フューエルポンプ | ||||
| フューエルプレッシャーレギュレーターの制御機能はすべての作動状態で保証されていなければならない。したがって、フューエルポンプは常に、プレッシャーレギュレーターによって制御される圧力よりも高いフューエルプレッシャーを生成することができなければならない。 | ||||
|
|
||||
| 機能説明:フューエルリターン | ||||
| エンジン停止状態でイグニッションのキーポジションが0 の時、プレッシャーレギュレーターの後ろのフューエルリターンは無圧状態になっている。 | ||||
|
|
||||
| 機能説明:圧力保持機能 | ||||
| エンジン停止状態でイグニッションのキーポジションが0 の時は、プレッシャーレギュレーターが閉じ、フィードラインのフューエルプレッシャーは比較的長時間保持される。フューエルポンプ内ではリターンバルブが閉じるため、フューエルシステム内のフューエルプレッシャーはそのまま維持され、始動時間が長くなることが防止される。 | ||||
|
|
||||
| 苦情:走行特性の不具合、出力不足 | ||||
| - | エンジンをアイドリングさせ、フューエルプレッシャーを測定する。 | |||
| - | ”フルロード”の状態をシミュレーションするため: | |||
| バキュームホースをフューエルプレッシャーレギュレーターから抜き取り、フューエルプレッシャーを測定する。 測定値は、エンジンに応じて0.4 〜 0.7 bar だけ上昇する。測定値を記録する。 |
||||
| - | 測定値が上昇しない場合: バキュームホースを交換し、フューエルプレッシャーを新たに測定する。 |
|||
| - | 依然として測定値が上昇しない場合: プレッシャーレギュレーターを交換する。 |
|||
| - | フューエルプレッシャーを新たに測定し、測定値を記録する。 | |||
| - | 測定値を、プレッシャーレギュレーターのハウジングに刻印された標準値と比較する: 規定値に達しない場合は、測定値に応じて以下の点検を実施する。 |
|||
| 測定値が標準値よりも0.2 bar 低い場合: | ||||
| - | フューエルフィードラインがつぶれている、またはフューエルフィルターが詰まっている。 | |||
| または | ||||
| - | フューエルポンプの電圧供給が正常でない。例えば、ワイアハーネスとフューエルポンプ間のコネクターの接触抵抗が高いため(腐食)。 | |||
| 測定値が標準値よりも0.2 bar 高い場合: | ||||
| - | エンジンを停止し、測定値を点検する。 | |||
| - | 測定値が標準値まで下がれば、フューエルリターンラインがつぶれているか、詰まっている。 | |||
| - | フューエルラインが折れ曲がっていないか点検する。 | |||
| 折れ曲がりが認められない場合: | ||||
| - | リターンラインを交換する。 | |||
| 測定値が依然として高すぎる場合、プレッシャーレギュレーターが故障している可能性がきわめて高い。 | ||||
| 注意! | ||||
| リターンラインが詰まって完全にふさがっていることも、可能性としてはあり得る。その場合はプレッシャーレギュレーターを取り外す際、圧力がかかっているため燃料が溢れ出すので注意する! | ||||
| - | 念のために布を準備して、流出する燃料を容器に受けて、廃棄する。 | |||
| - | プレッシャーレギュレーターではなく、リターンラインを交換する。 | |||
|
|
||||
| 苦情:始動の問題 | ||||
| - - - |
エンジンを短時間アイドリングさせてから、停止させる。 エンジン停止時の測定値を記録する。 エンジン停止状態で約20 〜 30 分後、新たに測定値を読み取る。 |
|||
| 以下の点検には、スペシャルツール13 3 010(ホースクランプ)が必要。 | ||||
| 測定値が0.5 bar 以上低下する場合: | ||||
| - | エンジンを始動させ、短時間一定の圧力が形成されるのを待つ。 | |||
| - | エンジンを停止して、すぐに圧力計の直前のフィードラインをスペシャルツール13 3 010 で外す。 | |||
| - | 測定値を記録する。 | |||
| - | エンジン停止状態で約20 〜 30 分後、測定値を新たに読み取る。 | |||
| 測定値の低下が0.5 bar より小さい場合、以下の故障が考えられる: | ||||
| - | フィードラインの故障 | |||
| - | インタンクフィードホースの故障 | |||
| - | フューエルポンプ内の圧力保持チェックバルブの故障 | |||
| 構成部品を点検し、故障した構成部品を交換する。 | ||||
| 測定値が新たに0.5 bar 以上低下する場合: | ||||
| - | プレッシャーレギュレーターを交換する。 | |||
| ヒント: | ||||
| - | 点検中に外したすべてのフューエルホースとそのホースクランプを交換すること。 | |||
| - | バキュームホースを外した状態の間に作動が行われることによって、DME コントロールユニットのディフェクトメモリーに故障メッセージが登録されていることがある。故障メッセージ”ラムダコントロールの制御が正常でない”または”ラムダコントロールがストップ位置にある”は点検の終了後、消去すること。 DME コントロールユニットのディフェクトメモリーを読み出し、メモリーされた故障メッセージを点検する。故障を修理し、ディフェクトメモリーを消去する。 |
|||
| *↑UP | ||||
|
|
||||